※布幕商品為大材積物品,本公司無備存貨放在店內,客戶下單後一律由工廠端宅配出貨,常態性商品下單後交期大約1~3天可配送到貨。
※五大都會區免運費,軍營/科技園區/離島及偏遠地區部分商品須另計運送費用~請先洽詢。
※如跳出"找不到指定型號"提示訊息,表示無該尺寸品項。
※摺疊布幕為預訂商品,請先詢問供貨狀況與交貨天數(僅部分尺寸備有現貨)。
折叠處內嵌式鎖扣,布幕框架的展開固定或折叠收合瞬間完成,精密的結構使布幕穩固扎實。
可折叠鋁合金框架,收合後可輕易運送,框架與幕布分層放置于堅固的携帶式航空箱內。
四邊多點定位,按扣操作,安装快速,同時保證大型投影畫面平整。
PS柔性白軟幕,使用特殊PVC複合材料,耐溫、防霉、防潮、抗氧化,表面為光滑的乙烯基,為防止表面反光,幕面刻有微型精細鑽石紋,並在花紋上塗上一層奈米級的白色塗層,在有效消除眩光和光波紋的同時,又保持幕面表面光滑,使圖像能充分還原,增加對比度。
比例 | 投影對角線 (英吋) | 投影畫面(WxH) | 布幕 總寬 L | 布幕 總高 A | 左右 黑邊 B1 | 上下 黑邊 C1 | 下框離地H1(Max/Min) | 上框離地H2(Max/Min) | 框架支撑點 離地M(Max/Min) | 航空箱尺寸 (長x高x深) | 重量(Kg) |
4:3 | 100″ | 203.2×152.4 | 220.2 | 288.6 | 8.5 | 8.5 | 70.5 / 25 | 240 / 228 | 135/69 | 100.8×33.1×33.6 | 25 |
120″ | 234.8×182.8 | 252.8 | 341.6 | 9 | 9 | 95 / 20.3 | 296 / 270 | 200/118.7 | 115.8×33.1×33.6 | 27 | |
150″ | 304.8×228.6 | 325.8 | 420.7 | 10.4 | 10.4 | 109.5 / 18.3 | 359 / 318.8 | 226/160 | 139.3×33.1×33.6 | 30 | |
180″ | 365.8×274.3 | 385.8 | 415.3 | 10 | 10 | 128 / 22.1 | 415.3 / 302.4 | 229.6/168 | 139×51×41 | 33 | |
200″ | 404.6×304.8 | 422.6 | 431.3 | 9.1 | 10.4 | 105.6 / 22.1 | 431.3 / 320.4 | 229.6/168 | 139×51×41 | 34 | |
250″ | 508×318 | 530 | 556.9 | 11 | 11 | 150.5 / 51.5 | 551.1 / 528.6 | 281.3/215.3 | 168.5×53.5×50 | 52 | |
300″ | 609.5×457.4 | 632.5 | 673 | 11.4 | 11.4 | 171.7 / 52.7 | 649.5 / 612.6 | 340.8/255.8 | 167×47×65 | 67 |
單位:公分