台銀投影機標 LP5-109001 第1組單槍投影機
- 台銀採購
-
介紹標案案號:LP5-109001,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司,契約洽詢電話:台灣銀行採購部,分類:投影機,組別:第1組單槍投影機 ,契約起始日期:109/07/09,契約終止日期:110/07/31
標案案號:LP5-109001,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司,分類:投影機,組別:第1組單槍投影機
契約起始日期:109/07/09,契約終止日期:110/07/31 禾洋資訊有限公司 契約編號20-LP5-01690 地區:台南/高雄
項次 | 品項名稱 | 契約單價 | 廠牌型號規格 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 12,488 | acer X1226AH |
BENQ明基MX611 | |||
BOXLIGHT ALX400 | |||
BOXLIGHT ANX420 | |||
JECTOR MF340 | |||
JECTOR MF536 | |||
Maxell MC-EX403E | |||
OPTOMA OPX4158 | |||
OPTOMA OPX4265 | |||
vivitek DX56AAB | |||
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 12,348 | acer X1226AH |
BENQ明基MX611 | |||
BOXLIGHT ALX400 | |||
BOXLIGHT ANX420 | |||
JECTOR MF340 | |||
JECTOR MF536 | |||
Maxell MC-EX403E | |||
OPTOMA OPX4158 | |||
OPTOMA OPX4265 | |||
vivitek DX56AAB | |||
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 15,992 | BOXLIGHT ALX450 |
BOXLIGHT ANX470 | |||
JECTOR MF345 | |||
JECTOR MF545 | |||
Maxell MC-EX4551 | |||
OPTOMA OPX4650 | |||
OPTOMA OPX4655 | |||
vivitek DX931 | |||
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 15,840 | BOXLIGHT ALX450 |
BOXLIGHT ANX470 | |||
vivitek DX931 | |||
JECTOR MF345 | |||
JECTOR MF545 | |||
Maxell MC-EX4551 | |||
OPTOMA OPX4650 | |||
OPTOMA OPX4655 | |||
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 18,725 | BOXLIGHT ALX500 |
BOXLIGHT ANX520 | |||
JECTOR MF350 | |||
JECTOR MF550 | |||
Maxell MC-EX5001 | |||
NEC PE523X | |||
OPTOMA OPX5085 | |||
OPTOMA OPX5125 | |||
vivitek DX83AAB | |||
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 18,522 | BOXLIGHT ALX500 |
BOXLIGHT ANX520 | |||
JECTOR MF350 | |||
JECTOR MF550 | |||
Maxell MC-EX5001 | |||
NEC PE523X | |||
OPTOMA OPX5085 | |||
OPTOMA OPX5125 | |||
vivitek DX83AAB | |||
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 27,632 | BENQ明基 SX765 |
BOXLIGHT KTX620 | |||
JECTOR MF660N | |||
NEC P604X | |||
OPTOMA OPX6135 | |||
vivitek DX977-WT | |||
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 27,328 | BENQ明基 SX765 |
BOXLIGHT KTX620 | |||
JECTOR MF660N | |||
NEC P604X | |||
OPTOMA OPX6135 | |||
vivitek DX977-WT | |||
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 15,688 | acer X1326AWH |
BENQ明基 MW612 | |||
BOXLIGHT ALW400 | |||
BOXLIGHT ANW420 | |||
JECTOR MF340W | |||
JECTOR MF536W | |||
Maxell MC-EW4051 | |||
OPTOMA OPW4135 | |||
OPTOMA OPW4295 | |||
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> | 15,486 | JECTOR MF536W |
Maxell MC-EW4051 | |||
OPTOMA OPW4135 | |||
OPTOMA OPW4295 | |||
acer X1326AWH | |||
BENQ明基 MW612 | |||
BOXLIGHT ALW400 | |||
BOXLIGHT ANW420 | |||
JECTOR MF340W | |||
12 | 4000ANSI流明(含)以上,FullHD<訂購數量限1-20台> | 21,255 | OPTOMA DAEHHGN |
vivitek DH833 | |||
BENQ明基 MU613 | |||
BOXLIGHT ALU400 | |||
BOXLIGHT ANWU420 | |||
JECTOR MF340WU | |||
JECTOR MF536WU | |||
NEC M403H | |||
13 | 4500ANSI流明(含)以上,FullHD <訂購數量限1-20台> |
29,998 | JECTOR MF545WU |
Maxell MC-EU5001 | |||
NEC P474U | |||
OPTOMA OPH5065 | |||
OPTOMA OPH5125 | |||
Panasonic PT-VZ580T | |||
vivitek DH976-WT | |||
BOXLIGHT ALU450 | |||
BOXLIGHT ANWU470 | |||
JECTOR MF345WU | |||
14 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 27,126 | NEC P603X |
Panasonic PT-VX610T | |||
BOXLIGHT KTX550 | |||
JECTOR MF655X | |||
Maxell MC-X5551 | |||
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XG <訂購數量限21-40台> |
26,822 | BOXLIGHT KTX550 |
JECTOR MF655X | |||
Maxell MC-X5551 | |||
NEC P603X | |||
Panasonic PT-VX610T |