台銀投影機標 LP5-109001 第3組短焦及互動投影機
- 台銀採購
-
介紹標案案號:LP5-109001,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司,分類:投影機,組別:第3組短焦及互動投影機 ,契約起始日期:109/07/09,契約終止日期:110/07/31
標案案號:LP5-109001,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司,分類:投影機,組別:第3組短焦及互動投影機
契約起始日期:109/07/09,契約終止日期:110/07/31 禾洋契約編號 20-LP5-01690 投標地區:台南/高雄
契約起始日期:109/07/09,契約終止日期:110/07/31 禾洋契約編號 20-LP5-01690 投標地區:台南/高雄
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號規格 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 11,437 | OPTOMA OP323ST |
vivitek DX28ASTAA | ||||
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 11,336 | OPTOMA OP323ST |
vivitek DX28ASTAA | ||||
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 18,067 | BOXLIGHT STX-1035 |
JECTOR S35 | ||||
Panasonic PT-TX350T | ||||
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> | 台 | 17,915 | BOXLIGHT STX-1035 |
JECTOR S35 | ||||
Panasonic PT-TX350T | ||||
5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
台 | 19,737 | Maxell MC-AX3006 |
NEC UM301X | ||||
OPTOMA X319UST | ||||
BOXLIGHT ANX370ST | ||||
JECTOR S435 | ||||
6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-60台> |
台 | 19,534 | BOXLIGHT ANX370ST |
JECTOR S435 | ||||
Maxell MC-AX3006 | ||||
OPTOMA X319UST | ||||
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 27,700 | JECTOR S435Wi |
Maxell MC-AW3506 | ||||
BOXLIGHT ANW370ST | ||||
BOXLIGHT ANW370STi | ||||
JECTOR S435W | ||||
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> | 台 | 27,498 | BOXLIGHT ANW370ST |
BOXLIGHT ANW370STi | ||||
JECTOR S435W | ||||
JECTOR S435Wi | ||||
Maxell MC-AW3506 | ||||
9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 15,486 | OPTOMA OP320STi |
10 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 15,486 | OPTOMA OP320STi |
11 | 互動投影機3500ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
台 | 22,267 | BOXLIGHT ALX350i |
BOXLIGHT ANX370i | ||||
JECTOR MF335i | ||||
12 | 互動投影機4000ANSI流明(含)以上,XGA <訂購數量限1-20台> |
台 | 27,328 | BOXLIGHT ALX400i |
BOXLIGHT ANX420i | ||||
JECTOR MF340i | ||||
JECTOR MF536i | ||||
13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | 台 | 24,271 | BOXLIGHT ANX370STi |
JECTOR S435i | ||||
OPTOMA X319USTir | ||||
14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> | 台 | 23,968 | JECTOR S435i |
OPTOMA X319USTir | ||||
BOXLIGHT ANX370STi |